• IMG_0728 4567 visits IMG_0728
  • Świeca z wosku pszczelego w mosiężnym świeczniku. 10706 visits Świeca z wosku pszczelego w mosiężnym świeczniku.
  • Widok na Stare Miasto Torunia z drugiej strony Wisły. 12172 visits Toruń, Stare Miasto
  • Image 6206 4062 visits Piwo
  • IMG_0942 3665 visits IMG_0942
  • IMG_0949 3637 visits IMG_0949
  • IMG_0952 3625 visits IMG_0952
  • IMG_0954 3615 visits IMG_0954
  • IMG_0955 4190 visits IMG_0955
  • IMG_0956 4075 visits IMG_0956
  • IMG_0958 3639 visits IMG_0958
  • IMG_0962 3720 visits IMG_0962
  • IMG_0964 3583 visits IMG_0964
  • IMG_0967 4050 visits IMG_0967
  • IMG_0970 4027 visits IMG_0970
  • IMG_0971 3992 visits IMG_0971
  • IMG_0972 3972 visits IMG_0972
  • IMG_0973 4062 visits IMG_0973
  • IMG_0974 4460 visits IMG_0974
  • IMG_0977 5090 visits IMG_0977
  • IMG_1039 5026 visits IMG_1039
  • IMG_1040 4262 visits IMG_1040
  • IMG_1042 4155 visits IMG_1042
  • IMG_1044 3609 visits IMG_1044
  • IMG_1045 3396 visits IMG_1045
  • IMG_1065 3464 visits IMG_1065
  • IMG_1066 3423 visits IMG_1066
  • IMG_1067 3600 visits IMG_1067
  • IMG_1068 4685 visits IMG_1068
  • IMG_1069 4216 visits IMG_1069
  • IMG_1071 3814 visits IMG_1071
  • IMG_1074 3590 visits IMG_1074
  • IMG_1075 3772 visits IMG_1075
  • IMG_1076 3602 visits IMG_1076
  • IMG_1082 3764 visits IMG_1082
  • IMG_1086 3354 visits IMG_1086
  • IMG_1087 3376 visits IMG_1087
  • IMG_1088 3636 visits IMG_1088
  • IMG_1106 3467 visits IMG_1106
  • IMG_1119 3658 visits IMG_1119
  • IMG_1148 3331 visits IMG_1148
  • IMG_1151 3330 visits IMG_1151
  • IMG_1156 4241 visits IMG_1156
  • IMG_1158 4401 visits IMG_1158
  • IMG_1160 4102 visits IMG_1160
  • IMG_1162 3672 visits IMG_1162
  • IMG_1163 3268 visits IMG_1163
  • IMG_1164 3307 visits IMG_1164
  • IMG_1165 3756 visits IMG_1165
  • IMG_1170 3219 visits IMG_1170
  • IMG_1172 3292 visits IMG_1172
  • IMG_1173 3300 visits IMG_1173
  • IMG_1174 3348 visits IMG_1174
  • IMG_1175 3724 visits IMG_1175
  • IMG_1176 4647 visits IMG_1176
  • IMG_1177 4802 visits IMG_1177
  • IMG_1179 3747 visits IMG_1179
  • IMG_1183 3189 visits IMG_1183
  • IMG_1184 3223 visits IMG_1184
  • IMG_1185 3270 visits IMG_1185
  • IMG_1189 3286 visits IMG_1189
  • IMG_1193 3318 visits IMG_1193
  • IMG_1198 3112 visits IMG_1198
  • IMG_1199 3230 visits IMG_1199
  • IMG_1200 3288 visits IMG_1200
  • IMG_1201 3302 visits IMG_1201
  • IMG_1202 3280 visits IMG_1202
  • IMG_1203 3394 visits IMG_1203
  • IMG_1205 3201 visits IMG_1205
  • IMG_1207 3282 visits IMG_1207
  • IMG_1209 3155 visits IMG_1209
  • Image 1575 14309 visits Piwo
  • Piec_01 28592 visits Piec_01
  • Piec_02 31202 visits Piec_02
  • Widok izolacji w piecu SMHV1. Na ścianach pojedyncza warstwa, z uszczelnionymi narożnikami. Pokrywa dwu warstwowa. 21312 visits Piec SMH V1 - Izolacja
  • Pierwsza próba wypalenie czegokolwiek, glinka "samoutwardzalna" z marketu - to tylko na testy :). Temperatura dojechała do 792C. Po czym od razu wyłączyłem piec - była prawie północ i nie chciało mi się dłużej pilnować. Jasne obszary - glinka w miarę dobrze wypalona, ciemne jest już odporna na wodę - ale bardzo chłonna. 24231 visits PiecV1 - Wypalanka
  • Piec Small Mordor Hut ;) V2 27409 visits Piec SMH V2 - Wersja finalna
  • PiecV1_05 12850 visits PiecV1_05
  • Wykres temperatury wewnątrz i obudowy pieca SMH V2, oraz porownanie do SMH V1 Wykres przebiegu grzania pieca SMH V2 (czerwony), temperatury obudyw SMH V2 (żółty) oraz pierwotny wykres dla SMH V1. Przestój czerwonego wykresu w okolicy 100-130C wynika z celowego działania w celu odparowania wody z produktów wypału. 11081 visits PiecV2-wykres_temperatury
  • Pełna krzywa wypalania w piecu dla produktu testowego. Przy 100C przerwa w grzaniu, następnie dojście do 997C (po 3h wzrostu temperatury) i wyłączenie grzania. Przez kolejne 5h piec stygł do temperatury 80C. 13098 visits PiecV2_PelnaKrzywaWypalania