• Image 8540 10743 odwiedzin IMG 3980
  • Image 8539 10788 odwiedzin IMG 3953
  • 2016-10-21 08.14.52 2683 odwiedzin 2016-10-21 08.14.52
  • 2016-10-09 14.34.59 2752 odwiedzin 2016-10-09 14.34.59
  • Image 2584 6118 odwiedzin IMG 3298
  • Image 2583 5949 odwiedzin IMG 3297
  • Image 2582 6266 odwiedzin IMG 3296
  • Image 2581 6198 odwiedzin IMG 3293
  • Image 2580 6192 odwiedzin IMG 3292
  • Image 2579 6162 odwiedzin IMG 3290
  • Image 2578 6234 odwiedzin IMG 3289
  • Image 2577 6169 odwiedzin IMG 3288
  • Image 2576 6235 odwiedzin IMG 3287
  • Image 2575 6288 odwiedzin IMG 3286
  • Image 2574 6210 odwiedzin IMG 3285
  • Image 2573 6233 odwiedzin IMG 3283
  • Image 2572 6236 odwiedzin IMG 3281
  • Image 2571 6008 odwiedzin IMG 3279
  • Image 2570 6247 odwiedzin IMG 3278
  • Image 2569 6347 odwiedzin IMG 3263
  • Image 2568 6354 odwiedzin IMG 3260
  • Image 2567 6259 odwiedzin IMG 3259
  • Image 2566 6410 odwiedzin IMG 3257
  • Image 2565 6846 odwiedzin IMG 3242
  • Image 2564 6190 odwiedzin IMG 3240
  • Image 2563 5852 odwiedzin IMG 3239
  • Image 2562 5825 odwiedzin IMG 3235
  • Image 2561 5816 odwiedzin IMG 3234
  • Image 2560 5978 odwiedzin IMG 3221
  • Image 2559 6189 odwiedzin IMG 3220
  • Image 2558 6277 odwiedzin IMG 3213
  • Image 2557 6209 odwiedzin IMG 3209
  • Image 2556 6663 odwiedzin IMG 3208
  • Image 2555 7370 odwiedzin IMG 3207
  • Image 2554 6655 odwiedzin IMG 3206
  • Image 2553 6569 odwiedzin IMG 3204
  • Image 2552 6745 odwiedzin IMG 3203
  • Image 2551 6349 odwiedzin IMG 3202
  • Image 2550 6385 odwiedzin IMG 3199
  • Image 2549 6512 odwiedzin IMG 3198
  • Image 2548 6795 odwiedzin IMG 3196
  • 2016-08-15 17.11.30 2724 odwiedzin 2016-08-15 17.11.30
  • 2016-08-15 16.55.09 2793 odwiedzin 2016-08-15 16.55.09
  • 2016-08-15 13.07.43 2789 odwiedzin 2016-08-15 13.07.43
  • 2016-08-14 18.07.46 2606 odwiedzin 2016-08-14 18.07.46
  • 2016-08-14 18.05.18 2757 odwiedzin 2016-08-14 18.05.18
  • 2016-08-14 16.06.47 2600 odwiedzin 2016-08-14 16.06.47
  • Zamek w Bobolicach 3515 odwiedzin Zamek w Bobolicach
  • Zamek w Bobolicach 2777 odwiedzin Zamek w Bobolicach
  • Zamek w Mirowie 3607 odwiedzin Zamek w Mirowie
  • Zamek w Mirowie z oddali 2658 odwiedzin Zamek w Mirowie z oddali
  • 2016-08-14 12.07.10 2788 odwiedzin 2016-08-14 12.07.10
  • Zamek Smoleń... czyli Pilcza 3906 odwiedzin Zamek Smoleń... czyli Pilcza
  • Zamek Smoleń... czyli Pilcza 3682 odwiedzin Zamek Smoleń... czyli Pilcza
  • Zestaw piwny browaru Jurajskiego 3874 odwiedzin Browar Jurajski
  • 2016-08-13 16.20.56 2758 odwiedzin 2016-08-13 16.20.56
  • 2016-08-13 16.20.54 2778 odwiedzin 2016-08-13 16.20.54
  • 2016-08-13 12.01.56 2708 odwiedzin 2016-08-13 12.01.56
  • 2016-08-13 12.01.45 2795 odwiedzin 2016-08-13 12.01.45
  • Piec, z podłączonymi 2 grzałkami (widać jedną kostkę ceramiczna) do przełącznika sterowanego przez laptopa po ethernecie. Miernik temperatury w postaci multimetru z sondą K. 10892 odwiedzin Piec gotowy - rozruch
  • Testowy rozruch grzałki... 12942 odwiedzin Testowy rozruch grzałki...
  • Wieko z przyklejoną taśma (wcześniej naniosłem trochę kleju w miejscu gdzie wiedziałem ze nie będzie nachodził na ścianki). 13327 odwiedzin Klapa pieca - obrys komory
  • Taśma (zwykłą, do pakowania) zaznaczamy wewnętrzne brzegi pieca - klejącą się stroną do góry. Końce podwijamy i przyklejamy do boków pieca. Następnie zamykamy wieko i przyklejamy końce taśmy do wieka (na zdjęciu prawa taśma już przeklejona, lewa jeszcze nie). Dociskamy wieko i otwieramy. Dociskamy taśmę i mamy dokładny obrys komory na wieku. Możemy nakładać warstwę zaprawy/kleju. Patrz następne zdjęcie... 11420 odwiedzin Odciskanie kształtu ściań na wieku
  • Wyprowadzenie przewodów od grzałek - koraliki ceramiczne, osadzone na silikonie wysokotemperaturowym. 12574 odwiedzin Wyprowadzenie przewodów od grzałek
  • Skończona komora główna 11981 odwiedzin Skończona komora główna
  • Wewnętrzna strona wieka pieca, z 7cm warstwa izolacyjna z cegieł (tylko cegły). Wymaga jeszcze obcięcia blachy "na równo" z cegłami i wyrównania warstwy kleju (dodanie więcej). 12362 odwiedzin Skończone (prawie) wieko pieca
  • Komora pieca z trzema warstwami izolacji. Zewnętrzna (w tej chwili jedyna widoczna) warstwa z cegieł do 1260C. 12600 odwiedzin Skończone 3 warstwy pieca
  • Wewnętrzna część wieka "naspawana" - aby zwiększyć możliwość przywarcia kleju wysokotemperaturowego. 10975 odwiedzin Wieko pieca
  • Od lewej (wewnętrzna warstwa) - połówka cegły (ok. 3,5cm) 1260C, następnie dwie warstwy po 3cm 1000C 14210 odwiedzin Trzy warstwy izolacyjne pieca
  • Wyłożona ostatnia warstwa izolacyjna i częściowo obłożony rant. 11628 odwiedzin Prawie skończona główna komora
  • Trzecia warstwa izolacji z cegieł odpornych do 1260C, przeciętych na pół 11892 odwiedzin Ostatnia warstwa izolacji
  • Na pile jest drewniany "crosscut sled" i przyklejone (na gorący klej) klocki ograniczające. 12460 odwiedzin Cięcie cegły na pile tarczowej
  • Pierwsze dwie warstwy izolacji 11749 odwiedzin Izolacja termiczna
  • Antena Duga (ros. Дуга) - nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pozahoryzontalnego 8885 odwiedzin IMG 3048
  • Antena Duga (ros. Дуга) - nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pozahoryzontalnego 8637 odwiedzin IMG 3046
  • Image 82 8901 odwiedzin IMG 3043
  • Image 81 9497 odwiedzin IMG 3042
  • Image 80 11202 odwiedzin , Rating: 4.25 IMG 3038
  • Image 79 9825 odwiedzin IMG 3033
  • Image 78 9612 odwiedzin IMG 3030