• 2015-09-07 23.35.41 8457 visits 2015-09-07 23.35.41
  • 2015-09-09 20.48.56 7194 visits 2015-09-09 20.48.56
  • 2015-09-09 23.03.38 7526 visits 2015-09-09 23.03.38
  • 2015-09-27 13.09.28 7473 visits 2015-09-27 13.09.28
  • 2015-09-29 00.33.58 7996 visits 2015-09-29 00.33.58
  • Na pile jest drewniany "crosscut sled" i przyklejone (na gorący klej) klocki ograniczające. 9032 visits Cięcie cegły na pile tarczowej
  • Image 9744 10786 visits IMG 0764
  • Image 9745 7742 visits IMG 0768
  • Image 9746 10656 visits IMG 0774
  • Image 9747 13847 visits IMG 0775
  • Image 9748 15826 visits IMG 0776
  • Image 9749 13987 visits IMG 0777
  • Image 9750 11595 visits IMG 0778
  • IMG 0779 14161 visits IMG 0779
  • Image 9752 11135 visits IMG 0780
  • Image 9753 9483 visits IMG 0781
  • Image 9754 11232 visits IMG 0783
  • Image 9755 9784 visits IMG 0786
  • Image 9844 11313 visits IMG 20120121 141303
  • Image 9845 11309 visits IMG 20120121 141316
  • Image 9846 15523 visits IMG 20120124 201310
  • Image 9847 9182 visits IMG 20120128 163128
  • Image 9848 9897 visits IMG 20120128 163223
  • Pierwsze dwie warstwy izolacji 8497 visits Izolacja termiczna
  • Trzecia warstwa izolacji z cegieł odpornych do 1260C, przeciętych na pół 8230 visits Ostatnia warstwa izolacji