• Image 12681 2757 odwiedzin California 20191119 094546
  • Image 12640 2884 odwiedzin California 20191112 191704
  • Image 12639 3016 odwiedzin California 20191112 191604
  • Image 12424 3697 odwiedzin Seychelles 20181106 121624
  • Image 12423 3469 odwiedzin Seychelles 20181106 121508
  • Image 12422 3607 odwiedzin Seychelles 20181106 121433
  • Image 12421 3566 odwiedzin Seychelles 20181106 121228
  • Image 12420 3652 odwiedzin Seychelles 20181106 121124
  • Image 12419 3720 odwiedzin Seychelles 20181106 121104
  • Anse St. Sauveur - aka Robinsonada. 3631 odwiedzin Seychelles 20181106 121042
  • Kolejny gekonik, tym razem na bananowcu. 3463 odwiedzin Seychelles 20181106 112507
  • Po lewej cały kokos, po prawej włóknista osłona i sam, rozpołowiony, orzech. 3811 odwiedzin Seychelles 20181106 100219
  • Zrywanie kokosów nie jest prostą sprawą, zwłaszcza z ziemi. 3487 odwiedzin Seychelles 20181106 094706
  • Plaża przy zatoce św. Sauveur (Anse st. Sauveur) 3538 odwiedzin Seychelles 20181106 094057
  • Kwiatek w zębach - a'la. 3613 odwiedzin Seychelles 20181106 090447
  • Anse Bateau 3646 odwiedzin Seychelles 20181106 085940
  • Anse Bateau 3582 odwiedzin Seychelles 20181106 085852
  • ... czerwonych krabów - były ich dziesiątki. 4114 odwiedzin Seychelles 20181106 083729
  • Image 12409 3377 odwiedzin Seychelles 20181106 083008 1
  • Ujście niewielkiej rzeki do oceanu - siedlisko... 3323 odwiedzin Seychelles 20181106 082348 1
  • Plaża w zatoce Beteau. 3866 odwiedzin Seychelles 20181106 081621
  • Rodzinka pod palmą - zachodni Praslin, zatoka Beteau. 3677 odwiedzin Seychelles 20181106 081113
  • Rodzinka pod palmą - zachodni Praslin, zatoka Beteau. 3532 odwiedzin Seychelles 20181106 081031
  • Seszelski bulbul :) (Seychelles bulbul) 3558 odwiedzin Seychelles 20181106 071111
  • Seszelski bulbul :) (Seychelles bulbul) 3594 odwiedzin Seychelles 20181106 070844
  • Image 12319 4558 odwiedzin Japonia 20180911 184758
  • Image 12097 4644 odwiedzin Japonia 20180828 195347
  • Image 12096 4735 odwiedzin Japonia 20180828 171716
  • Image 12095 4708 odwiedzin Japonia 20180828 171517
  • Image 12094 4630 odwiedzin Japonia 20180828 164056
  • Image 12093 4585 odwiedzin Japonia 20180828 163733
  • Image 12092 4614 odwiedzin Japonia 20180828 163519
  • Image 12091 4528 odwiedzin Japonia 20180828 161917
  • Image 12090 4540 odwiedzin Japonia 20180828 103928
  • Image 12089 4628 odwiedzin Japonia 20180828 102616
  • Image 12088 4666 odwiedzin Japonia 20180828 073727
  • Image 12087 4722 odwiedzin Japonia 20180828 073358
  • Image 12086 4698 odwiedzin Japonia 20180828 072813
  • Image 12085 4634 odwiedzin Japonia 20180828 071904
  • Image 12084 4660 odwiedzin Japonia 20180828 071549
  • Image 12083 4667 odwiedzin Japonia 20180828 071519
  • Image 12082 4736 odwiedzin Japonia 20180828 070808
  • Image 12080 4750 odwiedzin Japonia 20180828 062608
  • Image 12079 4658 odwiedzin Japonia 20180828 062511
  • Image 12078 4524 odwiedzin Japonia 20180828 060957
  • Image 12077 4729 odwiedzin Japonia 20180828 060459
  • Image 12076 4893 odwiedzin Japonia 20180828 051040
  • Image 12075 5018 odwiedzin Japonia 20180828 050839
  • Image 12074 4540 odwiedzin Japonia 20180828 050651
  • Image 12073 4606 odwiedzin Japonia 20180828 050050
  • Image 12072 4673 odwiedzin Japonia 20180828 044540
  • Image 12071 4706 odwiedzin Japonia 20180828 043849
  • Image 11708 2868 odwiedzin Chorwacja 20180501 194415
  • Image 11735 3093 odwiedzin Chorwacja 20180501 190312
  • Image 11734 3211 odwiedzin Chorwacja 20180501 183520
  • Image 11733 3066 odwiedzin Chorwacja 20180501 183243
  • Image 11732 3079 odwiedzin Chorwacja 20180501 121005
  • Image 11731 2845 odwiedzin Chorwacja 20180501 120841
  • Image 11730 3177 odwiedzin Chorwacja 20180501 103026
  • Image 11479 4681 odwiedzin Maroko 20171212 140809
  • Image 11481 6894 odwiedzin Maroko 20171212 140235 2
  • Image 11483 7474 odwiedzin Maroko 20171212 140043
  • Image 11482 7239 odwiedzin Maroko 20171212 135216
  • Image 11480 7406 odwiedzin Maroko 20171212 135202
  • Image 11478 7461 odwiedzin Maroko 20171212 134056
  • Image 11477 7306 odwiedzin Maroko 20171212 133157
  • Image 11476 7746 odwiedzin Maroko 20171212 132453
  • Image 11468 7266 odwiedzin Maroko 20171212 131313
  • Ajt Bin Haddu 7408 odwiedzin Maroko 20171212 130953
  • Ajt Bin Haddu (arab. آيت بن حدو, fr. Aït-Ben-Haddou) ufortyfikowana osada (ksar) w Maroku, leżąca ok. 30 km na północny zachód od miasta Warzazat, wpisana w 1987 na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Osada położona jest na zboczu wzgórza nad porośniętymi palmowym gajem brzegami rzeki Warzazat (źr. Wikipedia). 7392 odwiedzin Maroko 20171212 130327
  • W drodze na pustynię, lokalna zabudowa z gliny (błota bardziej) i Atlas w tle. 4912 odwiedzin Maroko 20171212 121520
  • Image 11473 4959 odwiedzin Maroko 20171212 110959
  • Afryka - taka gorąca! 5114 odwiedzin 20171212 110959-01
  • Atlas Wysoki - Maroko. 5063 odwiedzin Maroko 20171212 110928
  • Opruszone sniegiem szczyty Atlasu Wysokiego. 5188 odwiedzin Maroko 20171212 110824
  • Widok na góry Atlas 4985 odwiedzin Maroko 20171212 100906
  • Puerto Morelos wieczorem 5067 odwiedzin Meksyk 20170606 194518
  • Image 11672 4612 odwiedzin Meksyk 20170606 112627
  • Image 11592 5128 odwiedzin Meksyk 20170606 111617
  • Image 11591 4739 odwiedzin Meksyk 20170606 111528