• Image 12677 1720 visits California 20191117 154027
  • Image 12672 1793 visits California 20191117 151730
  • Image 12673 1801 visits California 20191117 151843
  • Image 12676 1809 visits California 20191117 153838
  • Image 12679 1815 visits California 20191117 164551
  • 2015-02-08 13.37.09 1854 visits 2015-02-08 13.37.09
  • Image 12675 1854 visits California 20191117 152832
  • Image 12678 1862 visits California 20191117 154244
  • Image 12669 1865 visits California 20191117 143156
  • 2013-08-25 15.58.34-2 1877 visits 2013-08-25 15.58.34-2
  • Image 12665 1877 visits California 20191117 074304
  • Image 12674 1878 visits California 20191117 152806
  • Image 12524 1900 visits Dubrownik 20190915 170125
  • 2013-08-25 15.48.04-2 1907 visits 2013-08-25 15.48.04-2
  • Image 12670 1909 visits California 20191117 151202
  • Image 12680 1909 visits California 20191117 183452
  • 2015-02-08 13.35.06 1920 visits 2015-02-08 13.35.06
  • Image 12668 1920 visits California 20191117 131705
  • Image 12586 1924 visits Dubrownik 20190915 103902 1
  • Image 12523 1943 visits Dubrownik 20190915 175240
  • Image 12667 1954 visits California 20191117 131123
  • Image 12587 1957 visits Dubrownik 20190915 103912 1
  • 2013-08-25 12.59.25 1958 visits 2013-08-25 12.59.25
  • 2013-08-25 12.45.46 1986 visits 2013-08-25 12.45.46
  • 2013-08-25 12.45.47 1987 visits 2013-08-25 12.45.47
  • Image 12543 1990 visits Dubrownik 20190915 102110
  • Image 12544 1991 visits Dubrownik 20190915 122119
  • Image 11715 2000 visits Chorwacja 20180429 120321 2
  • Image 12583 2012 visits Dubrownik 20190915 121025
  • 2015-02-08 13.33.46 2015 visits 2015-02-08 13.33.46
  • Image 12541 2030 visits Dubrownik 20190915 094357
  • Image 12582 2031 visits Dubrownik 20190915 120818
  • Image 12666 2045 visits California 20191117 130209
  • 2013-08-25 17.09.25 2050 visits 2013-08-25 17.09.25
  • Image 12547 2057 visits Dubrownik 20190915 142109
  • Image 11706 2064 visits Chorwacja 20180429 085921-2
  • Image 12542 2072 visits Dubrownik 20190915 102005
  • Image 11729 2080 visits Chorwacja 20180429 163311
  • 2013-08-25 15.59.33 2083 visits 2013-08-25 15.59.33
  • Image 12549 2091 visits Dubrownik 20190915 121141
  • Image 12590 2107 visits Dubrownik 20190915 123247
  • Image 12584 2108 visits Dubrownik 20190915 095852
  • 2013-08-25 15.45.13 2113 visits 2013-08-25 15.45.13
  • Image 11714 2116 visits Chorwacja 20180429 090432
  • Image 12548 2122 visits Dubrownik 20190915 115333
  • Image 12546 2127 visits Dubrownik 20190915 124933
  • Image 12594 2130 visits Dubrownik 20190915 142244
  • Image 11717 2134 visits Chorwacja 20180429 120415
  • 2013-08-25 15.18.01 2147 visits 2013-08-25 15.18.01
  • Image 12540 2147 visits Dubrownik 20190915 093628
  • Image 12545 2155 visits Dubrownik 20190915 122714
  • Image 12585 2179 visits Dubrownik 20190915 100326
  • Image 11707 2183 visits Chorwacja 20180429 085958
  • Image 11720 2221 visits Chorwacja 20180429 130848
  • Image 12588 2225 visits Dubrownik 20190915 121120
  • Image 11716 2237 visits Chorwacja 20180429 120405
  • Image 12589 2238 visits Dubrownik 20190915 121943
  • Image 11719 2296 visits Chorwacja 20180429 130544
  • Image 11722 2304 visits Chorwacja 20180429 195757
  • Image 11725 2318 visits Chorwacja 20180429 131246
  • Image 11713 2336 visits Chorwacja 20180429 103943
  • Image 11723 2355 visits Chorwacja 20180429 184558
  • 2015-04-26 10.23.09 2424 visits 2015-04-26 10.23.09
  • Image 11718 2445 visits Chorwacja 20180429 121146
  • Image 11721 2493 visits Chorwacja 20180429 130907
  • Anse Gaulettes. 2599 visits Seychelles 20181111 153158
  • Image 11724 2600 visits Chorwacja 20180429 222124
  • Anse Gaulettes. 2641 visits Seychelles 20181111 153315
  • Na koniec, nietoperz na tle nieba z promieniami zachodzącego słońca. Nietoperzy (dużych) było sporo - więcej niż dużych ptaków. 2642 visits Seychelles 20181111 175311
  • Image 12671 2662 visits California 20191117 151637
  • Królewska Zatoka (Anse Royale) - jej mniej uczęszczana część, przy hotelu Le Relax (z policją plażową ;) ). 2665 visits Seychelles 20181111 093233
  • Zatoka Takamaka - jest to tez nazwa lokalnego rumu i drzewa. 2683 visits Seychelles 20181111 131450
  • I ostatnia zatoka z plaża na Seszelach (dla nas) - Anse Gaulettes. 2686 visits Seychelles 20181111 153149
  • Kolejny odjechany domek przy plaży, baseny na tarasie etc. Ciągle zatoka Takamaka. 2713 visits Seychelles 20181111 132136
  • Image 12039 2774 visits Japonia 20180826 182525 1
  • Image 12485 2798 visits Seychelles 20181111 131645
  • Image 12041 2827 visits Japonia 20180826 182830 1
  • Image 12487 2829 visits Seychelles 20181111 131720
  • Image 12286 2837 visits Japonia 20180909 122712 1
  • Image 12042 2843 visits Japonia 20180826 182933 1