• Image 1267 8000 visitas IMG 6774
  • Image 1281 8000 visitas IMG 6842
  • Image 676 7999 visitas IMG 9429
  • Image 107 7989 visitas IMG 7304
  • Image 11100 7989 visitas 2016-11-28 13.52.10
  • Image 323 7986 visitas IMG 7266
  • Image 1251 7984 visitas IMG 6700
  • Image 1283 7982 visitas IMG 6849
  • Image 11249 7972 visitas IMG 20161202 111448
  • Image 1252 7970 visitas IMG 6703
  • Image 1259 7970 visitas IMG 6725
  • Image 1249 7967 visitas IMG 6694
  • Image 1263 7957 visitas IMG 6740
  • Image 1256 7956 visitas IMG 6712
  • Image 11476 7953 visitas Maroko 20171212 132453
  • Świątynia w Karnaku 7946 visitas Świątynia w Karnaku
  • Image 165 7938 visitas IMG 6792
  • Image 699 7938 visitas IMG 9812
  • Image 1291 7936 visitas IMG 6890
  • Image 321 7931 visitas IMG 7256
  • Image 659 7921 visitas IMG 9150
  • Image 1253 7917 visitas IMG 6704
  • Image 1260 7910 visitas IMG 6726
  • Image 680 7910 visitas IMG 9504
  • Image 11105 7903 visitas 2016-11-30 13.52.12
  • Image 1014 7900 visitas IMG 3190
  • Image 322 7888 visitas IMG 7258
  • Image 319 7878 visitas IMG 7244
  • Image 1254 7874 visitas IMG 6709
  • Image 655 7856 visitas IMG 9135
  • Image 11098 7848 visitas 2016-11-28 12.42.33
  • Image 1421 7847 visitas IMG 4192
  • Image 675 7845 visitas IMG 9422
  • Image 660 7839 visitas IMG 9186
  • Image 697 7837 visitas IMG 9788
  • Image 164 7835 visitas IMG 6791
  • Image 168 7835 visitas IMG 6800
  • Image 11309 7810 visitas 2016-12-01 10.20.04
  • Świątynia w Karnaku - obelisk 7805 visitas Świątynia w Karnaku - obelisk
  • Budynek chiński w Ibn Battuta Mall 7801 visitas Budynek chiński w Ibn Battuta Mall
  • Image 11230 7794 visitas IMG 20161202 101217
  • Image 662 7790 visitas IMG 9250
  • Image 1160 7788 visitas IMG 4063
  • Image 11099 7784 visitas 2016-11-28 13.17.58
  • Image 11090 7775 visitas 2016-11-28 09.35.26
  • Image 11298 7773 visitas 2016-11-30 11.07.44
  • Image 167 7766 visitas IMG 6797
  • Image 663 7762 visitas IMG 9264
  • Image 11308 7758 visitas 2016-12-01 10.18.52
  • Image 705 7757 visitas IMG 9932
  • Image 11313 7756 visitas 2016-12-01 10.39.33
  • Image 684 7750 visitas IMG 9545
  • Image 163 7749 visitas IMG 6790
  • Image 702 7746 visitas IMG 9845
  • Image 1060 7741 visitas IMG 3508
  • Image 176 7740 visitas IMG 6821
  • Image 681 7737 visitas IMG 9507
  • Image 171 7725 visitas IMG 6805
  • Image 162 7723 visitas IMG 6787
  • Image 700 7713 visitas IMG 9837
  • Image 11085 7713 visitas 2016-11-27 18.26.34
  • Image 11097 7711 visitas 2016-11-28 11.29.28
  • Image 683 7706 visitas IMG 9520
  • Image 12298 7705 visitas Japonia 20180910 101505 1
  • Image 1424 7703 visitas IMG 4208
  • Image 11483 7699 visitas Maroko 20171212 140043
  • Image 1426 7698 visitas IMG 4224
  • Tureckie lody w Ibn Battuta Mall 7696 visitas Tureckie lody w Ibn Battuta Mall
  • Image 11999 7696 visitas Japonia 20180825 124619
  • Image 653 7692 visitas IMG 9125
  • Image 1154 7688 visitas IMG 4039
  • Image 685 7687 visitas IMG 9553
  • Image 11478 7686 visitas Maroko 20171212 134056
  • Image 1007 7676 visitas IMG 3158
  • Image 904 7673 visitas IMG 2693
  • Image 665 7670 visitas IMG 9284
  • Image 462 7669 visitas IMG 2399
  • Image 704 7668 visitas IMG 9929
  • Image 664 7651 visitas IMG 9271
  • Ajt Bin Haddu (arab. آيت بن حدو, fr. Aït-Ben-Haddou) ufortyfikowana osada (ksar) w Maroku, leżąca ok. 30 km na północny zachód od miasta Warzazat, wpisana w 1987 na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Osada położona jest na zboczu wzgórza nad porośniętymi palmowym gajem brzegami rzeki Warzazat (źr. Wikipedia). 7641 visitas Maroko 20171212 130327