• Image 12677 1735 visits California 20191117 154027
  • Image 12672 1806 visits California 20191117 151730
  • Image 12673 1814 visits California 20191117 151843
  • Image 12676 1824 visits California 20191117 153838
  • Image 12679 1830 visits California 20191117 164551
  • 2015-02-08 13.37.09 1868 visits 2015-02-08 13.37.09
  • Image 12675 1869 visits California 20191117 152832
  • Image 12678 1877 visits California 20191117 154244
  • Image 12669 1880 visits California 20191117 143156
  • 2013-08-25 15.58.34-2 1884 visits 2013-08-25 15.58.34-2
  • Image 12674 1893 visits California 20191117 152806
  • Image 12665 1894 visits California 20191117 074304
  • Image 12524 1914 visits Dubrownik 20190915 170125
  • 2013-08-25 15.48.04-2 1915 visits 2013-08-25 15.48.04-2
  • Image 12670 1922 visits California 20191117 151202
  • Image 12680 1924 visits California 20191117 183452
  • 2015-02-08 13.35.06 1932 visits 2015-02-08 13.35.06
  • Image 12668 1932 visits California 20191117 131705
  • Image 12586 1937 visits Dubrownik 20190915 103902 1
  • Image 12523 1961 visits Dubrownik 20190915 175240
  • 2013-08-25 12.59.25 1970 visits 2013-08-25 12.59.25
  • Image 12667 1970 visits California 20191117 131123
  • Image 12587 1972 visits Dubrownik 20190915 103912 1
  • 2013-08-25 12.45.46 1998 visits 2013-08-25 12.45.46
  • 2013-08-25 12.45.47 1999 visits 2013-08-25 12.45.47
  • Image 12543 2004 visits Dubrownik 20190915 102110
  • Image 12544 2004 visits Dubrownik 20190915 122119
  • Image 11715 2014 visits Chorwacja 20180429 120321 2
  • 2015-02-08 13.33.46 2028 visits 2015-02-08 13.33.46
  • Image 12583 2028 visits Dubrownik 20190915 121025
  • Image 12541 2045 visits Dubrownik 20190915 094357
  • Image 12582 2046 visits Dubrownik 20190915 120818
  • Image 12666 2057 visits California 20191117 130209
  • 2013-08-25 17.09.25 2058 visits 2013-08-25 17.09.25
  • Image 12547 2071 visits Dubrownik 20190915 142109
  • Image 11706 2075 visits Chorwacja 20180429 085921-2
  • Image 12542 2085 visits Dubrownik 20190915 102005
  • 2013-08-25 15.59.33 2096 visits 2013-08-25 15.59.33
  • Image 11729 2099 visits Chorwacja 20180429 163311
  • Image 12549 2104 visits Dubrownik 20190915 121141
  • Image 12590 2120 visits Dubrownik 20190915 123247
  • Image 12584 2123 visits Dubrownik 20190915 095852
  • 2013-08-25 15.45.13 2127 visits 2013-08-25 15.45.13
  • Image 11714 2130 visits Chorwacja 20180429 090432
  • Image 12548 2136 visits Dubrownik 20190915 115333
  • Image 12546 2142 visits Dubrownik 20190915 124933
  • Image 12594 2145 visits Dubrownik 20190915 142244
  • Image 11717 2151 visits Chorwacja 20180429 120415
  • 2013-08-25 15.18.01 2158 visits 2013-08-25 15.18.01
  • Image 12540 2163 visits Dubrownik 20190915 093628
  • Image 12545 2168 visits Dubrownik 20190915 122714
  • Image 12585 2193 visits Dubrownik 20190915 100326
  • Image 11707 2197 visits Chorwacja 20180429 085958
  • Image 12588 2238 visits Dubrownik 20190915 121120
  • Image 11720 2239 visits Chorwacja 20180429 130848
  • Image 11716 2251 visits Chorwacja 20180429 120405
  • Image 12589 2255 visits Dubrownik 20190915 121943
  • Image 11719 2311 visits Chorwacja 20180429 130544
  • Image 11722 2317 visits Chorwacja 20180429 195757
  • Image 11725 2334 visits Chorwacja 20180429 131246
  • Image 11713 2354 visits Chorwacja 20180429 103943
  • Image 11723 2372 visits Chorwacja 20180429 184558
  • 2015-04-26 10.23.09 2440 visits 2015-04-26 10.23.09
  • Image 11718 2461 visits Chorwacja 20180429 121146
  • Image 11721 2508 visits Chorwacja 20180429 130907
  • Image 11724 2615 visits Chorwacja 20180429 222124
  • Anse Gaulettes. 2623 visits Seychelles 20181111 153158
  • Na koniec, nietoperz na tle nieba z promieniami zachodzącego słońca. Nietoperzy (dużych) było sporo - więcej niż dużych ptaków. 2661 visits Seychelles 20181111 175311
  • Anse Gaulettes. 2664 visits Seychelles 20181111 153315
  • Image 12671 2677 visits California 20191117 151637
  • Królewska Zatoka (Anse Royale) - jej mniej uczęszczana część, przy hotelu Le Relax (z policją plażową ;) ). 2685 visits Seychelles 20181111 093233
  • Zatoka Takamaka - jest to tez nazwa lokalnego rumu i drzewa. 2703 visits Seychelles 20181111 131450
  • I ostatnia zatoka z plaża na Seszelach (dla nas) - Anse Gaulettes. 2704 visits Seychelles 20181111 153149
  • Kolejny odjechany domek przy plaży, baseny na tarasie etc. Ciągle zatoka Takamaka. 2737 visits Seychelles 20181111 132136
  • Image 12039 2796 visits Japonia 20180826 182525 1
  • Image 12485 2816 visits Seychelles 20181111 131645
  • Image 12041 2848 visits Japonia 20180826 182830 1
  • Image 12487 2849 visits Seychelles 20181111 131720
  • Image 12286 2859 visits Japonia 20180909 122712 1
  • Image 12042 2864 visits Japonia 20180826 182933 1