marzec 2015
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maj 2015
  • 2015-01-31 17.39.04 4268 odwiedzin 2015-01-31 17.39.04
  • 2015-01-31 04.23.37 4154 odwiedzin 2015-01-31 04.23.37
  • 2015-01-31 18.27.08 4291 odwiedzin 2015-01-31 18.27.08
  • 2015-02-01 11.42.48 4255 odwiedzin 2015-02-01 11.42.48
  • 2015-02-01 13.56.05 4266 odwiedzin 2015-02-01 13.56.05
  • 2015-02-01 15.45.08 4197 odwiedzin 2015-02-01 15.45.08
  • 2015-02-01 16.12.40 4115 odwiedzin 2015-02-01 16.12.40
  • 2015-02-01 20.26.02 4204 odwiedzin 2015-02-01 20.26.02
  • 2015-02-02 10.29.51 4263 odwiedzin 2015-02-02 10.29.51
  • 2015-02-02 15.03.47 4145 odwiedzin 2015-02-02 15.03.47
  • 2015-02-02 20.45.10 4028 odwiedzin 2015-02-02 20.45.10
  • 2015-02-02 15.04.24 4087 odwiedzin 2015-02-02 15.04.24
  • Anjuna Beach,a właściwie jej koniec - widok z lokalnej restauracji 4166 odwiedzin 2015-02-04 09.25.15
  • Anjuna i niedoszłe jedzenie homara 4010 odwiedzin 2015-02-04 09.25.32
  • 2015-02-05 14.27.20 4001 odwiedzin 2015-02-05 14.27.20
  • 2015-02-07 17.32.47 3781 odwiedzin 2015-02-07 17.32.47
  • 2015-02-08 13.33.46 2940 odwiedzin 2015-02-08 13.33.46
  • 2015-02-06 16.27.40 4024 odwiedzin 2015-02-06 16.27.40
  • 2015-02-08 13.35.06 2868 odwiedzin 2015-02-08 13.35.06
  • 2015-02-08 13.37.09 2724 odwiedzin 2015-02-08 13.37.09
  • Image 155 11507 odwiedzin 16210147
  • Image 156 11379 odwiedzin 18550002
  • Image 152 11495 odwiedzin 16090005
  • Image 153 11487 odwiedzin 16100019
  • Image 154 11464 odwiedzin 16140068
  • Image 157 7785 odwiedzin 18560009-2
  • Image 158 11165 odwiedzin 21200004
  • Miód pitny, trójniak lipowo-jabłkowy. Odfermentowany do 15% 16165 odwiedzin 3niak 2014