• Image 11269 8448 odwiedzin IMG 5185
  • Image 11266 8364 odwiedzin IMG 5168
  • Image 11267 8212 odwiedzin IMG 5166
  • Image 11265 8427 odwiedzin IMG 5160
  • Image 11283 8438 odwiedzin IMG 5159
  • Image 11268 8342 odwiedzin IMG 5156
  • Image 11206 8524 odwiedzin IMG 5146
  • Image 11237 5877 odwiedzin IMG 20161208 134406
  • Image 11305 5145 odwiedzin 2016-12-01 21.57.34
  • Image 11162 8300 odwiedzin IMG 4448
  • Image 11161 8489 odwiedzin IMG 4437
  • Image 11160 8668 odwiedzin IMG 4435
  • Image 11159 8748 odwiedzin IMG 4433
  • Image 11158 8429 odwiedzin IMG 4430
  • Image 11304 5237 odwiedzin 2016-12-01 13.26.02
  • Image 11157 9509 odwiedzin IMG 4425
  • Image 11156 9732 odwiedzin IMG 4423
  • Image 11155 9032 odwiedzin IMG 4407
  • Image 11154 9400 odwiedzin IMG 4406
  • Image 11219 6046 odwiedzin 2016-12-01 12.30.50
  • Image 11218 6094 odwiedzin 2016-12-01 12.30.27
  • Image 11153 9313 odwiedzin IMG 4404
  • Image 11152 9202 odwiedzin IMG 4400
  • Image 11151 9457 odwiedzin IMG 4392
  • Image 11310 6390 odwiedzin 2016-12-01 11.50.24
  • Image 11307 6166 odwiedzin 2016-12-01 11.47.30
  • Image 11306 7741 odwiedzin 2016-12-01 11.29.18
  • Image 11150 11290 odwiedzin IMG 4374
  • Image 11149 10992 odwiedzin IMG 4371
  • Image 11148 11016 odwiedzin IMG 4367
  • Image 11229 8340 odwiedzin IMG 20161201 100752
  • Image 11147 10997 odwiedzin IMG 4348
  • Image 11146 11810 odwiedzin IMG 4309
  • Image 11313 7886 odwiedzin 2016-12-01 10.39.33
  • Image 11145 11081 odwiedzin IMG 4250
  • Image 11144 11045 odwiedzin IMG 4247
  • Image 11143 56122 odwiedzin , Rating: 4.75 IMG 4217
  • Image 11142 11692 odwiedzin IMG 4214
  • Image 11309 7944 odwiedzin 2016-12-01 10.20.04
  • Image 11308 7897 odwiedzin 2016-12-01 10.18.52
  • Image 11215 7540 odwiedzin 2016-12-01 10.17.57
  • Image 11141 11685 odwiedzin IMG 4191
  • Image 11140 11685 odwiedzin IMG 4180
  • Image 11139 11686 odwiedzin IMG 4174
  • Image 11214 7575 odwiedzin 2016-12-01 09.55.11
  • Image 11138 11581 odwiedzin IMG 4172
  • Od lewej (wewnętrzna warstwa) - połówka cegły (ok. 3,5cm) 1260C, następnie dwie warstwy po 3cm 1000C 16118 odwiedzin Trzy warstwy izolacyjne pieca
  • Wyłożona ostatnia warstwa izolacyjna i częściowo obłożony rant. 13338 odwiedzin Prawie skończona główna komora
  • Trzecia warstwa izolacji z cegieł odpornych do 1260C, przeciętych na pół 13763 odwiedzin Ostatnia warstwa izolacji
  • Na pile jest drewniany "crosscut sled" i przyklejone (na gorący klej) klocki ograniczające. 14265 odwiedzin Cięcie cegły na pile tarczowej